![]() |
Megyei Serdülő Leány Kézilabda Bajnokság 2011-2012. Dél U16
Sportszerűségi verseny Sárga lap=5 pont; 2 perc=10 pont; Kizárás=15 pont; 7méteres=20 pont | ||||||||||||||
M | Ö. pont | "Helyezés" | S/5 | 2'/10 | Ki/15 | 7m/20 | ||||||||
1 | Bácsbokod | 120 | I. | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40 | ||
2 | Bácsbokod | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 40 | 60 | ||||
3 | Bácsbokod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 | ||||
1-3 Összesen | 2 | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | 4 | 80 | 120 | |||||
4 | Bácsbokod | 220 | II. | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
5 | Bácsbokod | 2 | 10 | 2 | 20 | 0 | 0 | 3 | 60 | 90 | ||||
6 | Bácsbokod | 2 | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | 4 | 80 | 120 | ||||
4-6 Összesen | 6 | 30 | 5 | 50 | 0 | 0 | 7 | 140 | 220 | |||||
7 | Bácsbokod | 290 | IV. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 45 | ||
8 | Bácsbokod | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
9 | Bácsbokod | 3 | 15 | 5 | 50 | 0 | 0 | 8 | 160 | 225 | ||||
7-9. Összesen |
4 | 20 | 7 | 70 | 0 | 0 | 10 | 200 | 290 | |||||
1.-9 | Bácsbokod | 630 | I. | 12 | 60 | 15 | 150 | 0 | 0 | 21 | 420 | 630 | ||
1 | Jánoshalma | 260 | II. | 2 | 10 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 40 | 70 | ||
2 | Jánoshalma | 2 | 10 | 2 | 20 | 0 | 0 | 4 | 80 | 110 | ||||
3 | Jánoshalma | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 3 | 60 | 80 | ||||
1-3 Összesen | 4 | 20 | 6 | 60 | 0 | 0 | 9 | 180 | 260 | |||||
4 | Jánoshalma | 395 | IV. | 3 | 15 | 3 | 30 | 0 | 0 | 5 | 100 | 145 | ||
5 | Jánoshalma | 1 | 5 | 5 | 50 | 1 | 15 | 5 | 100 | 170 | ||||
6 | Jánoshalma | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 3 | 60 | 80 | ||||
4-6 Összesen | 4 | 20 | 10 | 100 | 1 | 15 | 13 | 260 | 395 | |||||
7 | Jánoshalma | 180 | I. | 3 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 30 | 55 | ||
8 | Jánoshalma | 1 | 5 | 5 | 50 | 0 | 0 | 3 | 60 | 115 | ||||
9 | Jánoshalma | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
7-9 Összesen | 6 | 30 | 6 | 60 | 0 | 0 | 6 | 90 | 180 | |||||
1.-9 | Jánoshalma | 835 | III. | 14 | 70 | 22 | 220 | 1 | 15 | 28 | 530 | 835 | ||
1 | Csávoly | 370 | III. | 1 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 40 | 65 | ||
2 | Csávoly | 1 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6 | 120 | 145 | ||||
3 | Csávoly | 2 | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | 6 | 120 | 160 | ||||
1-3 Összesen | 4 | 20 | 7 | 70 | 0 | 0 | 14 | 280 | 370 | |||||
4 | Csávoly | 265 | III. | 1 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 8 | 160 | 175 | ||
5 | Csávoly | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 30 | ||||
6 | Csávoly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 60 | ||||
4-6 Összesen | 3 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12 | 240 | 265 | |||||
7 | Csávoly | 245 | III. | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | ||
8 | Csávoly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 | ||||
9 | Csávoly | 2 | 10 | 3 | 30 | 1 | 15 | 6 | 120 | 175 | ||||
7-9 Összesen | 2 | 10 | 6 | 60 | 1 | 15 | 8 | 160 | 245 | |||||
1.-9 | Csávoly | 880 | IV. | 9 | 45 | 14 | 140 | 1 | 15 | 34 | 680 | 880 | ||
1 | Bácsalmás | 410 | IV. | 1 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 | 5 | 100 | 125 | ||
2 | Bácsalmás | 0 | 0 | 5 | 50 | 1 | 15 | 8 | 160 | 225 | ||||
3 | Bácsalmás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 60 | ||||
1-3 Összesen | 1 | 5 | 7 | 70 | 1 | 15 | 16 | 320 | 410 | |||||
4 | Bácsalmás | 185 | I. | 1 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 60 | 75 | ||
5 | Bácsalmás | 2 | 10 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
6 | Bácsalmás | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 3 | 60 | 80 | ||||
4-6 Összesen | 3 | 15 | 5 | 50 | 0 | 0 | 6 | 120 | 185 | |||||
7 | Bácsalmás |
210 |
II. | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 40 | 60 | ||
8 | Bácsalmás | 1 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 | 5 | 100 | 125 | ||||
9 | Bácsalmás | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 25 | ||||
7-9 Összesen | 4 | 20 | 3 | 30 | 0 | 0 | 8 | 160 | 210 | |||||
1-9. PVSE 805/II. |