Megyei Serdülő Leány Kézilabda Bajnokság U16 2011-2012. Dél
Hétméteres/gól csapatonként |
||||||||||||||
1.-6. |
1.-3. ford. |
4.-6. forduló |
||||||||||||
7% | Név | Egyesület | D7 | É7 | É% | 4 | 5 | 6 | D7 | 4 | 5 | 6 | É7 | É% |
80 | Petrich Alexa | Bácsbokod | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 67 |
79 | Bennarik P. | Bácsbokod | 12 | 11 | 92 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 57 |
0 | Husti Hanna | Bácsbokod | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aladics E. | Bácsbokod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Serfőző E. | Bácsbokod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Petrity Diána | Bácsbokod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Molnár G. | Bácsbokod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CsipakV. | Bácsbokod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Markó Kitti | Bácsbokod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lipták Irisz | Bácsbokod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ézsi Virág | Bácsbokod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Róka Diána | Bácsbokod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pestality D. | Bácsbokod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Csincsák K. | Bácsbokod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | Bácsbokod | 14 | 13 | 93 | 3 | 8 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 6 | 55 | |
62 | Rudolf R. | Csávoly | 7 | 5 | 71 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 50 |
50 | KrascsenicsP | Csávoly | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ádám R. | Csávoly | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
0 | Krascsenics | Csávoly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakatos Lotti | Csávoly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ádám Éva | Csávoly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bőthe Vivien | Csávoly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bata Elizabet | Csávoly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Virizlai K. | Csávoly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tóth Kitti. | Csávoly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sándor C. | Csávoly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Teleki Dorina | Csávoly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vörös Dorina | Csávoly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | Csávoly | 12 | 6 | 50 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 50 | |
83 | HornyákN. | Jánoshalma | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 83 |
80 | Lódri Fanni | Jánoshalma | 6 | 5 | 83 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 75 |
Gilicze Stella | Jánoshalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lukács K. | Jánoshalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TaskovicsR. | Jánoshalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Madarász D. | Jánoshalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szulcsán A. |
Jánoshalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Surányi B. | Jánoshalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buzder R. | Jánoshalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | Jánoshalma | 6 | 5 | 83 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 75 | |
67 | Száhl Anett | Bácsalmás | 5 | 4 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Hankószki F. | Bácsalmás | 6 | 5 | 83 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panyik R. | Bácsalmás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hanczár Petra | Bácsalmás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lakner M | Bácsalmás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Horváth Sz. | Bácsalmás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Panyik Dóra | Bácsalmás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Witzl Laura | Bácsalmás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Potyondi Maja | Bácsalmás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lakner M. | Bácsalmás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | Bácsalmás | 11 | 9 | 82 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hétméteres/gól bajnoki rangsor - Top10+1 | ||||||||||||||
1.-6. | 1.-3. ford. | 4.-6 forduló | ||||||||||||
É% | Név | Egyesület | D7 | É7 | É% | 4 | 5 | 6 | D7 | 4 | 5 | 6 | É7 | É% |
83 | Hornyák N | Jánoshalma | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 83 |
80 | Petrich A | Bácsbokod | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 67 |
80 | Lódri Fanni | Jánoshalma | 6 | 5 | 83 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 75 |
79 | Bennarik P. | Bácsbokod | 12 | 11 | 92 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 57 |
67 | Hankószki F. | Bácsalmás | 6 | 5 | 83 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 |
67 | Száhl Anett | Bácsalmás | 5 | 4 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Rudolf R. | Csávoly | 7 | 5 | 71 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 50 |
50 | Krascsenics P | Csávoly | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ádám Rebeka | Csávoly | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
0 | Krascsenics | Csávoly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Husti Hanna | Bácsbokod | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Aladics Evelin | Bácsbokod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Serfőző Edina | Bácsbokod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Petrity Diána | Bácsbokod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Molnár G. | Bácsbokod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CsipakV. | Bácsbokod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Markó Kitti | Bácsbokod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Lipták Irisz | Bácsbokod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Ézsi Virág | Bácsbokod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Róka Diána | Bácsbokod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Pestality D | Bácsbokod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Csincsák K | Bácsbokod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Lakatos Lotti | Csávoly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Ádám Éva | Csávoly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Bőthe Vivien | Csávoly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Bata Elizabet | Csávoly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Virizlai Klaudia | Csávoly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Tóth Kitti | Csávoly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Sándor Cintia | Csávoly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Teleki Dorina | Csávoly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Vörös Dorina | Csávoly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Gilicze Stella | Jánoshalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Lukács K. | Jánoshalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Taskovics R | Jánoshalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Madarász D. | Jánoshalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Szulcsán A. | Jánoshalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Surányi B. | Jánoshalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Buzder R. | Jánoshalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Panyik Renáta | Bácsalmás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Hanczár Petra | Bácsalmás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Lakner M. | Bácsalmás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Horváth Sz. | Bácsalmás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Panyik D. | Bácsalmás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Witzl Laura | Bácsalmás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Potyondi M. | Bácsalmás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Lakner M | Bácsalmás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 43 | 33 | 77 | 8 | 11 | 8 | 27 | 5 | 5 | 4 | 14 | 52 | ||
Sportszerűségi verseny Sárga lap=5 pont; 2 perc=10 pont; Kizárás=15 pont; 7méteres=20 pont | ||||||||||||||
M | Össz. pont | "Helyezés" | S/5 | 2'/10 | Ki/15 | 7m/20 | ||||||||
1 | Bácsbokod | 120 | I. | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40 | ||
2 | Bácsbokod | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 40 | 60 | ||||
3 | Bácsbokod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 | ||||
1-3 Összesen | 2 | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | 4 | 80 | 120 | |||||
4 | Bácsbokod | 220 | II. | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
5 | Bácsbokod | 2 | 10 | 2 | 20 | 0 | 0 | 3 | 60 | 90 | ||||
6 | Bácsbokod | 2 | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | 4 | 80 | 120 | ||||
4-6 Összesen | 6 | 30 | 5 | 50 | 0 | 0 | 7 | 140 | 220 | |||||
1.-6 | Bácsbokod | 340 | I. | 8 | 40 | 8 | 80 | 0 | 0 | 11 | 220 | 340 | ||
1 | Jánoshalma | 260 | II. | 2 | 10 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 40 | 70 | ||
2 | Jánoshalma | 2 | 10 | 2 | 20 | 0 | 0 | 4 | 80 | 110 | ||||
3 | Jánoshalma | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 3 | 60 | 80 | ||||
Összesen | 4 | 20 | 6 | 60 | 0 | 0 | 9 | 180 | 260 | |||||
4 | Jánoshalma | 395 | IV. | 3 | 15 | 3 | 30 | 0 | 0 | 5 | 100 | 145 | ||
5 | Jánoshalma | 1 | 5 | 5 | 50 | 1 | 15 | 5 | 100 | 170 | ||||
6 | Jánoshalma | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 3 | 60 | 80 | ||||
Összesen | 4 | 20 | 10 | 100 | 1 | 15 | 13 | 260 | 395 | |||||
1.-6 | Jánoshalma | 655 | IV. | 8 | 40 | 16 | 160 | 1 | 15 | 22 | 440 | 655 | ||
1 | Csávoly | 370 | III. | 1 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 40 | 65 | ||
2 | Csávoly | 1 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6 | 120 | 145 | ||||
3 | Csávoly | 2 | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | 6 | 120 | 160 | ||||
Összesen | 4 | 20 | 7 | 70 | 0 | 0 | 14 | 280 | 370 | |||||
4 | Csávoly | 265 | III. | 1 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 8 | 160 | 175 | ||
5 | Csávoly | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 30 | ||||
6 | Csávoly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 60 | ||||
Összesen | 3 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12 | 240 | 265 | |||||
1.-6 | Csávoly | 635 | III. | 7 | 35 | 8 | 80 | 0 | 0 | 26 | 520 | 635 | ||
1 | Bácsalmás | 410 | IV. | 1 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 | 5 | 100 | 125 | ||
2 | Bácsalmás | 0 | 0 | 5 | 50 | 1 | 15 | 8 | 160 | 225 | ||||
3 | Bácsalmás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 60 | ||||
Összesen | 1 | 5 | 7 | 70 | 1 | 15 | 16 | 320 | 410 | |||||
4 | Bácsalmás | 185 | I. | 1 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 60 | 75 | ||
5 | Bácsalmás | 2 | 10 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
6 | Bácsalmás | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 3 | 60 | 80 | ||||
Összesen | 3 | 15 | 5 | 50 | 0 | 0 | 6 | 120 | 185 | |||||
1.-6 | Bácsalmás | 595 | II. | 4 | 20 | 12 | 120 | 1 | 15 | 22 | 440 | 595 |
Folyt.Köv. Harmadik játéknap: 2012. február 4-én, szombaton, 9 órától...
pro-sport